جداول ترتيب مانشستر سيتي 2025/2026 كووورة

تابع أحدث جداول الترتيب ومراكز فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز, كأس رابطة المحترفين, كأس الاتحاد الإنجليزي, كأس العالم للأندية, دوري أبطال أوروبا, وديات الأندية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

المستوىالكلالذهابالإيابالكل

مركز فريق ل ف ت خ ل ع +/- نقاط نتائج
1 ليفربولليفربولليفربول 3 3 0 0 8 4 +4 9
2 تشيلسيتشيلسيتشيلسي 3 2 1 0 7 1 +6 7
3 آرسنالآرسنالآرسنال 3 2 0 1 6 1 +5 6
4 توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبير 3 2 0 1 5 1 +4 6
5 إيفرتونإيفرتونإيفرتون 3 2 0 1 5 3 +2 6
6 سندرلاندسندرلاندسندرلاند 3 2 0 1 5 3 +2 6
7 بورنموثبورنموثبورنموث 3 2 0 1 4 4 0 6
8 كريستال بالاسكريستال بالاسكريستال بالاس 3 1 2 0 4 1 +3 5
9 مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمانشستر يونايتد 3 1 1 1 4 4 0 4
10 نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريست 3 1 1 1 4 5 -1 4
11 برايتونبرايتونبرايتون 3 1 1 1 3 4 -1 4
12 ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز يونايتد 3 1 1 1 1 5 -4 4
13 مانشستر سيتيمانشستر سيتيمانشستر سيتي 3 1 0 2 5 4 +1 3
14 بيرنليبيرنليبيرنلي 3 1 0 2 4 6 -2 3
15 برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد 3 1 0 2 3 5 -2 3
16 وست هاموست هاموست هام 3 1 0 2 4 8 -4 3
17 نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتد 3 0 2 1 2 3 -1 2
18 فولهامفولهامفولهام 3 0 2 1 2 4 -2 2
19 أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا 3 0 1 2 0 4 -4 1
20 وولفرهامبتونوولفرهامبتونوولفرهامبتون 3 0 0 3 2 8 -6 0

دوري الأبطالكأس الاتحاد الأوروبي هبوطالمستوىالكلالذهابالإيابالكل

مركز فريق ل ف ت خ ل ع +/- نقاط نتائج
1 ليفربولليفربولليفربول 3 3 0 0 8 4 +4 9
2 تشيلسيتشيلسيتشيلسي 3 2 1 0 7 1 +6 7
3 آرسنالآرسنالآرسنال 3 2 0 1 6 1 +5 6
4 توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبير 3 2 0 1 5 1 +4 6
5 إيفرتونإيفرتونإيفرتون 3 2 0 1 5 3 +2 6
6 سندرلاندسندرلاندسندرلاند 3 2 0 1 5 3 +2 6
7 بورنموثبورنموثبورنموث 3 2 0 1 4 4 0 6
8 كريستال بالاسكريستال بالاسكريستال بالاس 3 1 2 0 4 1 +3 5
9 مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمانشستر يونايتد 3 1 1 1 4 4 0 4
10 نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريست 3 1 1 1 4 5 -1 4
11 برايتونبرايتونبرايتون 3 1 1 1 3 4 -1 4
12 ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز يونايتد 3 1 1 1 1 5 -4 4
13 مانشستر سيتيمانشستر سيتيمانشستر سيتي 3 1 0 2 5 4 +1 3
14 بيرنليبيرنليبيرنلي 3 1 0 2 4 6 -2 3
15 برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد 3 1 0 2 3 5 -2 3
16 وست هاموست هاموست هام 3 1 0 2 4 8 -4 3
17 نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتد 3 0 2 1 2 3 -1 2
18 فولهامفولهامفولهام 3 0 2 1 2 4 -2 2
19 أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا 3 0 1 2 0 4 -4 1
20 وولفرهامبتونوولفرهامبتونوولفرهامبتون 3 0 0 3 2 8 -6 0

دوري الأبطالكأس الاتحاد الأوروبي هبوطإعلان إعلان

ترتيب المجموعة G

المستوىالكلالذهابالإيابالكل

مركز فريق ل ف ت خ ل ع +/- نقاط نتائج
1 مانشستر سيتيمانشستر سيتيمانشستر سيتي 3 3 0 0 13 2 +11 9
2 يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس 3 2 0 1 11 6 +5 6
3 العينالعينالعين 3 1 0 2 2 12 -10 3
4 الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد الرياضي 3 0 0 3 2 8 -6 0

الجولة القادمةالمستوىالكلالذهابالإيابالكل

مركز فريق ل ف ت خ ل ع +/- نقاط نتائج
1 مانشستر سيتيمانشستر سيتيمانشستر سيتي 3 3 0 0 13 2 +11 9
2 يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس 3 2 0 1 11 6 +5 6
3 العينالعينالعين 3 1 0 2 2 12 -10 3
4 الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد الرياضي 3 0 0 3 2 8 -6 0

الجولة القادمة

ترتيب 2024-2025

المستوىالكلالذهابالإيابالكل

مركز فريق ل ف ت خ ل ع +/- نقاط نتائج
1 أياكسأياكسأياكس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 آرسنالآرسنالآرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0
3 أتالانتاأتالانتاأتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو 0 0 0 0 0 0 0 0
5 أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0
6 برشلونةبرشلونةبرشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0
7 باير ليفركوزنباير ليفركوزنباير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 بنفيكابنفيكابنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0
10 بودو / جليمتبودو / جليمتبودو / جليمت 0 0 0 0 0 0 0 0
11 بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0
12 تشيلسيتشيلسيتشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0
13 كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0
14 آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورت 0 0 0 0 0 0 0 0
15 إف سي كوبنهاجنإف سي كوبنهاجنإف سي كوبنهاجن 0 0 0 0 0 0 0 0
16 جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي 0 0 0 0 0 0 0 0
17 إنترإنترإنتر 0 0 0 0 0 0 0 0
18 يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0
19 كايرات ألماتيكايرات ألماتيكايرات ألماتي 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ليفربولليفربولليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0
21 مانشستر سيتيمانشستر سيتيمانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0
22 مارسيليامارسيليامارسيليا 0 0 0 0 0 0 0 0
23 موناكوموناكوموناكو 0 0 0 0 0 0 0 0
24 نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0
25 أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 آيندهوفنآيندهوفنآيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0
27 أي إي بي بافوسأي إي بي بافوسأي إي بي بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0
28 باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانباريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0
29 إف ك كاراباكإف ك كاراباكإف ك كاراباك 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ريال مدريدريال مدريدريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0
31 نابولينابولينابولي 0 0 0 0 0 0 0 0
32 سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج 0 0 0 0 0 0 0 0
33 سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0
34 توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0
35 يونيون سانت جيلوايونيون سانت جيلوايونيون سانت جيلوا 0 0 0 0 0 0 0 0
36 فياريالفياريالفياريال 0 0 0 0 0 0 0 0

المستوىالكلالذهابالإيابالكل

مركز فريق ل ف ت خ ل ع +/- نقاط نتائج
1 أياكسأياكسأياكس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 آرسنالآرسنالآرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0
3 أتالانتاأتالانتاأتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو 0 0 0 0 0 0 0 0
5 أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0
6 برشلونةبرشلونةبرشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0
7 باير ليفركوزنباير ليفركوزنباير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 بنفيكابنفيكابنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0
10 بودو / جليمتبودو / جليمتبودو / جليمت 0 0 0 0 0 0 0 0
11 بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0
12 تشيلسيتشيلسيتشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0
13 كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0
14 آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورت 0 0 0 0 0 0 0 0
15 إف سي كوبنهاجنإف سي كوبنهاجنإف سي كوبنهاجن 0 0 0 0 0 0 0 0
16 جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي 0 0 0 0 0 0 0 0
17 إنترإنترإنتر 0 0 0 0 0 0 0 0
18 يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0
19 كايرات ألماتيكايرات ألماتيكايرات ألماتي 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ليفربولليفربولليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0
21 مانشستر سيتيمانشستر سيتيمانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0
22 مارسيليامارسيليامارسيليا 0 0 0 0 0 0 0 0
23 موناكوموناكوموناكو 0 0 0 0 0 0 0 0
24 نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0
25 أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 آيندهوفنآيندهوفنآيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0
27 أي إي بي بافوسأي إي بي بافوسأي إي بي بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0
28 باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانباريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0
29 إف ك كاراباكإف ك كاراباكإف ك كاراباك 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ريال مدريدريال مدريدريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0
31 نابولينابولينابولي 0 0 0 0 0 0 0 0
32 سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج 0 0 0 0 0 0 0 0
33 سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0
34 توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبير 0 0 0 0 0 0 0 0
35 يونيون سانت جيلوايونيون سانت جيلوايونيون سانت جيلوا 0 0 0 0 0 0 0 0
36 فياريالفياريالفياريال 0 0 0 0 0 0 0 0

هذا الموقع يجمع فقط المقالات ذات الصلة. لعرض النسخة الأصلية، يرجى نسخ وفتح الرابط التالي:جداول ترتيب مانشستر سيتي 2025/2026 كووورة

أحدث المقالات المقالات الشعبية
المقالات الموصى بها